Budget 2016
Fonctionnement
Dépenses (416019 €)
Recettes (416019 €)
Investissement
Dépenses (491356 €)
Recettes (491356 €)
Ci-dessus est présenté le budget d’investissement 2016.
Répartition de la dette de la commune à fin 2016
Date de versement | Date de fin | Taux | Capital initial | Capital restant dû au 31/12/2016 |
---|---|---|---|---|
27/06/2006 | 01/07/2021 | 3,80% FIXE | 120 000,00 | 33 083,40 |
22/12/2009 | 15/05/2024 | 4,02% FIXE | 150 000,00 | 88 777,15 |
12/04/2010 | 15/11/2029 | 4,15% FIXE | 150 000,00 | 97 500,00 |
14/04/2011 | 01/05/2031 | 2,60% LIVRET A | 220 000,00 | 175 093,61 |
13/11/2013 | 01/12/2021 | 2,79% FIXE | 100 000,00 | 62 500,00 |
01/12/2014 | 15/03/2026 | 2,22% FIXE | 60 000,00 | 50 286,83 |
Total | 832 806,05 | 507 240,99 |
La capacité de désendettement de la commune ressortait à 5,25 ans fin 2014 soit une valeur indiquant une commune qui est endettée de manière normale. La capacité de désendettement est le rapport entre le capital restant dû par l’excédent de fonctionnement annuel (soit les recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement pour une année).