Budget 2015
Fonctionnement
Dépenses (428535 €) |
Recettes (428535 €) |
Investissement
Dépenses (456030 €) |
Recettes (456030 €) |
Ci-dessus est présenté le budget d’investissement 2015 mais à ce jour, seules les opérations de voiries et bâtiments communaux ont été réalisés. Du coup, aucun nouvel emprunt n’a été réalisé en 2015.
Répartition de la dette de la commune à fin 2015
Date de versement | Date de fin | Taux | Capital initial | Capital restant dû au 31/12/2015 |
---|---|---|---|---|
27/06/2006 | 01/07/2021 | 3,80% FIXE | 120 000,00 | 42 180,00 |
22/12/2009 | 15/05/2024 | 4,02% FIXE | 150 000,00 | 98 032,99 |
15/09/2001 | 15/06/2016 | 3,70% FIXE | 32 806,05 | 2 811,78 |
12/04/2010 | 15/11/2029 | 4,15% FIXE | 150 000,00 | 105 000,00 |
14/04/2011 | 01/05/2031 | 2,60% LIVRET A | 220 000,00 | 184 541,52 |
13/11/2013 | 01/12/2021 | 2,79% FIXE | 100 000,00 | 75 000,00 |
01/12/2014 | 15/03/2026 | 2,22% FIXE | 60 000,00 | 54 740,18 |
Total | 832 806,05 | 562 306,47 |
La capacité de désendettement de la commune ressortait à 5,25 ans fin 2014 soit une valeur indiquant une commune qui est endettée de manière normale. La capacité de désendettement est le rapport entre le capital restant dû par l’excédent de fonctionnement annuel (soit les recettes réelles de fonctionnement moins les dépenses réelles de fonctionnement pour une année).
0 Commentaire